Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $348,05k | $1,45 bill. | 62 218,70 +1,32 % |
2 ETH/EUR $305,65k | $269,97 mrd. | 1 912,87 +1,74 % |
3 XRP/EUR $98,41k | $82,76 mrd. | 1,15 +0,07 % |
4 BNB/EUR $941,03 | $82,49 mrd. | 517,20 −0,23 % |
5 USDC/EUR $684,26k | $78,40 mrd. | 0,85 −0,09 % |
6 SOL/EUR $100,94k | $48,52 mrd. | 72,40 +2,14 % |
7 TRX/EUR $4,95k | $30,13 mrd. | 0,27 −0,53 % |
Høyeste omsetning
Mer