Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,6123 | +0,14 % | €3,03B | €355,27K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €52,7070 | +7,22 % | €3,03B | €320,23K | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,3369 | +3,69 % | €3,02B | €224,21K | |
VECO Veeco Instruments Inc | €55,0592 | +5,97 % | €3,02B | €361,11K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,5832 | +1,31 % | €3,01B | €264,47K | |
OGN Organon & Co. | €11,5117 | -0,04 % | €3,01B | €272,04K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,6014 | +0,72 % | €3,00B | €41,32K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €163,43 | +1,74 % | €3,00B | €32,67K | |
FUL H.B. Fuller Company | €52,5927 | -0,53 % | €3,00B | €137,34K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,8960 | +1,01 % | €2,99B | €469,06K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €211,56 | -0,97 % | €2,99B | €31,96K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,8308 | +2,19 % | €2,99B | €198,20K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,0393 | +1,12 % | €2,98B | €71,73K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,3164 | +2,01 % | €2,98B | €718,83K | |
EXTR Extreme Networks | €25,1426 | +1,62 % | €2,97B | €422,12K |
1651 – 1665 sur 11220 résultats
Cours de l'action