今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12.5086 | +2.65% | €2.92B | €283.45K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €58.1393 | +1.03% | €2.91B | €61.32K | |
SKYW Skywest Inc | €71.2924 | +2.18% | €2.91B | €50.75K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €28.4049 | +11.85% | €2.91B | €1.35M | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €21.4059 | +0.56% | €2.91B | €332.73K | |
COLM Columbia Sportswear Co | €55.4485 | -0.82% | €2.90B | €70.98K | |
ICUI ICU Medical Inc | €117.79 | +5.02% | €2.90B | €43.74K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €39.1929 | -0.84% | €2.90B | €131.94K | |
SII Sprott Inc. | €112.29 | +2.05% | €2.90B | €31.04K | |
BKU Bankunited, Inc. | €40.3634 | +3.02% | €2.89B | €53.13K | |
MHO M/I Homes, Inc. | €118.46 | +1.41% | €2.89B | €21.19K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €57.0813 | -0.79% | €2.89B | €28.58K | |
SXI Standex International Corporation | €255.80 | +1.80% | €2.88B | €34.20K | |
CBU Community Financial System, Inc. | €54.4344 | +2.96% | €2.87B | €18.32K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | €29.0924 | -4.67% | €2.87B | €160.40K |
顯示 1681 ~ 1695/共 11220 條結果
股票價格