أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TORO Toro Corp. Common Stock | 5.2150$ | +2.46% | 144.54M$ | 6.83K$ | |
BHAV BHAV Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 9.9250$ | -0.25% | 144.17M$ | 100.00$ | |
QTRX Quanterix Corporation Common Stock | 3.8230$ | +8.30% | 144.14M$ | 93.85K$ | |
VTIX Virtuix Holdings Inc. Class A Common Stock | 3.7650$ | +5.17% | 144.03M$ | 22.09K$ | |
HURA TuHURA Biosciences, Inc. Common Stock | 2.2450$ | +5.90% | 143.92M$ | 84.79K$ | |
SAFX XCF Global, Inc. Class A Common Stock | 0.43400$ | -3.56% | 143.80M$ | 1.37M$ | |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 11.7870$ | -0.28% | 143.74M$ | 18.89K$ | |
MYX Maywood Acquisition Corp. 2 Class A Ordinary Share | 9.8950$ | -0.10% | 143.70M$ | 37.39K$ | |
KZIA Kazia Therapeutics Limited American Depositary Shares | 11.8150$ | +7.90% | 143.52M$ | 32.20K$ | |
CMCM Cheetah Mobile Inc. American Depositary Shares, each representing fifty (50) Class A Ordinary Shares | 4.0100$ | -2.20% | 143.39M$ | 819.00$ | |
NINE Nine Energy Service, Inc. | 11.1080$ | -0.02% | 142.84M$ | 1.61K$ | |
FNWD Finward Bancorp Common Stock | 32.3750$ | +0.54% | 142.80M$ | 3.16K$ | |
MOLN Molecular Partners AG American Depositary Shares | 3.8900$ | -3.47% | 142.54M$ | 805.00$ | |
QMCO Quantum Corporation | 17.5720$ | +10.17% | 142.13M$ | 1.91M$ | |
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. Common Stock | 14.4250$ | +0.73% | 142.00M$ | 2.47K$ |
4351 - 4365 من 11220 نتائج
سعر السهم