今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIEB Siebert Financial Corp | €1.7007 | +9.72% | €65.57M | €205.47K | |
NTIC Northern Technologies International Corp. | €6.8027 | -0.63% | €65.38M | €69.17K | |
WTG Wintergreen Acquisition Corp. Ordinary Shares | €8.9296 | +0.00% | €64.96M | €19.46K | |
NBRG Newbridge Acquisition Limited Class A Ordinary Share | €8.5809 | +0.05% | €64.52M | €2.59K | |
HLP Hongli Group Inc. Ordinary Shares | €0.44553 | -7.26% | €64.35M | €12.05K | |
MHH Mastech Digital, Inc. | €5.7005 | +3.81% | €64.15M | €37.82K | |
BPAC Blueport Acquisition Ltd Class A Ordinary Shares | €8.6962 | +0.29% | €64.09M | €21.91K | |
FLNA Filana Therapeutics, Inc. Common Stock | €1.1969 | +2.21% | €64.06M | €171.03K | |
NDLS Noodles & Company Class A | €11.3278 | +2.14% | €63.92M | €29.14K | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | €0.67416 | +0.44% | €63.89M | €9.05K | |
AVD American Vanguard Corporation | €2.1614 | +1.62% | €63.55M | €256.75K | |
UFI UNIFI, Inc. New | €3.5908 | -3.02% | €63.54M | €95.11K | |
XBIT XBiotech Inc | €2.0580 | +0.00% | €63.53M | €20.90K | |
NRT North European Oil Royalty Trust | €7.1299 | +1.35% | €63.39M | €36.59K | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | €1.3519 | +0.64% | €63.32M | €20.43K |
显示 4741 ~ 4755/共 11220 条结果
股票价格