Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,8951 | +0,42 % | -- | €3,82M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,7523 | +0,77 % | -- | €62,02K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,1479 | +0,00 % | -- | €859,40 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €168,09 | +0,60 % | -- | €6,43K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,6713 | -0,97 % | -- | €217,42 | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,3153 | +0,23 % | -- | €5,156 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23,6851 | +1,03 % | -- | €115,15 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,6874 | +0,31 % | -- | €12,20K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €58,1685 | +0,96 % | -- | €40,17K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €31,8975 | -1,73 % | -- | €141,09K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,6277 | -0,81 % | -- | €31,22K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €56,4196 | -0,75 % | -- | €1,20K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,8337 | +0,87 % | -- | €7,81K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,9082 | -0,71 % | -- | €44,68 | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €13,7504 | -1,57 % | -- | €12,42K |
6361 – 6375 sur 11220 résultats
Cours de l'action