أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 37.1890$ | -1.82% | -- | 175.33K$ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 36.0000$ | +0.31% | -- | 5.70K$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 105.94$ | +0.19% | -- | 15.67K$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 178.60$ | -0.75% | -- | 635.00$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 45.7750$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 26.6790$ | +1.21% | -- | 627.00$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 61.7090$ | +0.35% | -- | 2.000$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 45.9540$ | +0.60% | -- | 2.14K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 93.2450$ | +0.25% | -- | 7.32K$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 29.1290$ | -2.93% | -- | 366.00$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.9300$ | +0.29% | -- | 1.20K$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 90.8322$ | +0.00% | -- | 133.00$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 31.5650$ | +2.12% | -- | 8.04K$ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 26.4990$ | +0.99% | -- | 51.00$ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 34.2050$ | -0.56% | -- | 2.000$ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم