Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,2984 | -0,03% | -- | €55,05 | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,9372 | -0,41% | -- | €2,580 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,8810 | +0,00% | -- | €214,56K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9393 | +0,34% | -- | €105,73K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,5177 | +0,00% | -- | €2,44M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,8275 | -0,29% | -- | €61,07 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,6941 | -0,43% | -- | €7,48K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €19,7158 | -0,69% | -- | €242,57 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €20,0428 | +3,37% | -- | €0,8602 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,1351 | +0,00% | -- | €95,86K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,2425 | +0,00% | -- | €642,00K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,9500 | +0,76% | -- | €8,602 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7136 | -0,04% | -- | €15,48 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,7179 | -0,68% | -- | €13,76 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,5974 | +0,00% | -- | €275,69K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações