Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,0700 | -2,63% | -- | $1,07M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,2990 | -3,02% | -- | $12,93K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $105,99 | -3,19% | -- | $815,66K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,0357 | -4,75% | -- | $16,53K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $91,2300 | -6,45% | -- | $2,59M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,4700 | -4,91% | -- | $69,84K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | -0,01% | -- | $656,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $96,9800 | -2,63% | -- | $72,37K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $29,8100 | -13,90% | -- | $1,10M | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $36,9400 | -16,30% | -- | $505,49K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $83,9400 | -2,19% | -- | $56,93K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $42,6700 | -9,41% | -- | $61,82K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $49,8700 | -15,90% | -- | $3,49M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $74,4344 | -0,28% | -- | $2,74K | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,0900 | -0,48% | -- | $460,11K |
10291 – 10305 de 11220 resultados
Preço das ações