Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €77,7241 | -0,06% | -- | €61,15 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €78,9645 | -2,81% | -- | €1,27M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €14,2131 | -2,54% | -- | €396,06K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €14,7816 | -0,87% | -- | €463,13K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €36,1960 | +0,89% | -- | €115,90K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25,3263 | -1,26% | -- | €1,17K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26,0545 | -0,54% | -- | €2,08K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €22,1231 | -0,47% | -- | €2,58K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €86,2089 | +0,01% | -- | €178,77K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €48,7195 | -2,35% | -- | €68,05 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | €44,6334 | +0,02% | -- | €331,47K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | €43,4016 | +0,01% | -- | €6,87K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | €21,5479 | +0,00% | -- | €354,89 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | €29,0809 | -3,49% | -- | €1,27K | |
CLOI VanEck CLO ETF | €45,4733 | +0,00% | -- | €107,27K |
10756 – 10770 de 11220 resultados
Preço das ações