Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $7,18 Tr | 0,015 -- | +29,42% |
2 ALLO/USDT $6,94 Tr | 0,22 -- | +24,19% |
3 HMSTR/USDT $1,29 Tr | 0,00016 -- | +9,85% |
4 DORA/USDT $319,14 N | 0,0051 -- | +8,56% |
5 PARTI/USDT $401,87 N | 0,049 -- | +8,14% |
6 PROS/USDT $4,98 Tr | 0,62 -- | +5,58% |
7 KITE/USDT $914,03 N | 0,17 -- | +4,63% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $135,71 Tr | -- | 0,018 -9,22% |
2 AI/USDT $1,72 Tr | -- | 0,024 -11,50% |
3 PROS/USDT $4,98 Tr | -- | 0,62 +5,58% |
4 EDGE/USDT $1,83 Tr | -- | 0,49 -11,65% |
5 MEGA/USDT $1,47 Tr | -- | 0,045 -8,17% |
6 RLUSD/USDT $2,55 Tr | -- | 1,00 -0,08% |
7 GRASS/USDT $1,75 Tr | -- | 0,32 -6,33% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 T | $1,26 T | 60.874,00 -2,43% |
2 ETH/USDT $1,08 T | $1,08 T | 1.571,47 -8,85% |
3 USDC/USDT $152,61 Tr | $152,61 Tr | 1,00 -0,09% |
4 SOL/USDT $144,06 Tr | $144,06 Tr | 63,26 -5,69% |
5 IRYS/USDT $135,71 Tr | $135,71 Tr | 0,018 -9,22% |
6 ZEC/USDT $101,31 Tr | $101,31 Tr | 374,28 -7,91% |
7 DOGE/USDT $88,56 Tr | $88,56 Tr | 0,081 -5,70% |