أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | 1.0598€ | +0.83% | 775.98M€ | 131.21K€ | |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 21.8912€ | +0.00% | 775.64M€ | 79.48K€ | |
AEBI Aebi Schmidt Holding AG Common Stock | 10.0074€ | +0.09% | 774.96M€ | 93.89K€ | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | 13.9904€ | -0.09% | 774.69M€ | 238.13K€ | |
MYE Myers Industries, Inc. | 20.6056€ | +0.00% | 773.88M€ | 371.15K€ | |
CRTO Criteo S.A. | 15.3673€ | -0.23% | 773.86M€ | 470.95K€ | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | 9.0345€ | +0.00% | 773.54M€ | 4.77K€ | |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.9563€ | +1.28% | 771.16M€ | 637.27K€ | |
BCX BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | 10.2507€ | +1.38% | 770.89M€ | 219.72K€ | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | 7.8617€ | -0.11% | 768.15M€ | 1.01M€ | |
RPC Ridgepost Capital, Inc. | 7.0104€ | +0.00% | 767.47M€ | 233.60K€ | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | 8.1310€ | +0.11% | 766.83M€ | 1.20M€ | |
SG Sweetgreen, Inc. | 6.4979€ | +0.81% | 765.93M€ | 5.63M€ | |
JBSS John B. Sanfilippo & SON | 65.5347€ | +0.04% | 765.76M€ | 256.73K€ | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | 3.6833€ | +0.00% | 763.65M€ | 945.18K€ |
2731 - 2745 من 11316 نتائج
سعر السهم