أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 21.1056€ | +2.06% | 288.36M€ | 29.45K€ | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | 32.3774€ | +5.41% | 288.34M€ | 2.82K€ | |
UIS Unisys Corporation | 3.7200€ | +2.37% | 288.15M€ | 983.87K€ | |
FWRD Forward Air Corp | 8.9081€ | +6.98% | 288.11M€ | 607.19K€ | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | 9.9629€ | -0.77% | 287.90M€ | 111.01K€ | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | 16.0251€ | +2.31% | 287.74M€ | 37.25K€ | |
STRT Strattec Security Corp | 68.4187€ | +1.61% | 287.72M€ | 60.31K€ | |
PERI Perion Network Ltd. | 7.0007€ | +0.99% | 287.53M€ | 726.09K€ | |
PPT Putnam Premier Income Trust | 2.9880€ | +0.00% | 287.20M€ | 74.81K€ | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | 5.7177€ | +1.07% | 287.14M€ | 150.66K€ | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 2.7636€ | -0.33% | 286.76M€ | 1.30M€ | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | 9.3731€ | -0.14% | 285.98M€ | 778.36K€ | |
BGS B&G Foods, Inc. | 3.4187€ | -1.24% | 285.86M€ | 3.00M€ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.6338€ | +1.44% | 285.75M€ | 236.09K€ | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 8.8866€ | +0.49% | 285.71M€ | 130.03K€ |
3631 - 3645 من 11220 نتائج
سعر السهم