أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDNW RideNow Group, Inc. Class B Common Stock | 7.1850$ | -1.58% | 281.68M$ | 72.11K$ | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 8.5200$ | +2.65% | 280.81M$ | 13.17K$ | |
FUBO FuboTV Inc. | 9.6700$ | +1.36% | 280.81M$ | 701.78K$ | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 10.3000$ | +0.00% | 279.84M$ | 3.000$ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.8750$ | +0.13% | 279.79M$ | 198.53K$ | |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 27.0660$ | +0.62% | 279.65M$ | 28.48K$ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 13.9020$ | -0.06% | 279.34M$ | 60.05K$ | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | 12.1450$ | +1.46% | 279.30M$ | 100.57K$ | |
YDES YD Bio Limited Ordinary Shares | 3.0010$ | -0.30% | 279.07M$ | 4.78K$ | |
XCBE X3 Acquisition Corp. Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.9300$ | +0.10% | 278.71M$ | 68.00$ | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | 9.8390$ | +4.45% | 278.63M$ | 157.70K$ | |
ESOA Energy Services of America Corporation Common Stock | 15.4980$ | +3.87% | 278.40M$ | 53.75K$ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 6.4700$ | +0.16% | 278.20M$ | 116.02K$ | |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM Inc | 4.4230$ | +1.91% | 278.18M$ | 238.00K$ | |
OSUR OraSure Technologies Inc | 4.1150$ | +1.86% | 278.14M$ | 542.99K$ |
3826 - 3840 من 11316 نتائج
سعر السهم