أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 24.6403€ | +0.00% | -- | 1.736€ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 21.1184€ | +0.00% | -- | 78.55K€ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 36.0394€ | +0.00% | -- | 1.01M€ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 23.5141€ | -0.11% | -- | 1.08K€ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 22.2979€ | +0.00% | -- | 5.208€ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 22.8879€ | +0.00% | -- | 44.26€ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 33.7652€ | +0.00% | -- | 282.82K€ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 46.1255€ | +0.00% | -- | 424.97K€ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 14.5303€ | +0.00% | -- | 16.88K€ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 67.0790€ | +0.00% | -- | 24.10K€ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 23.1756€ | +0.12% | -- | 4.17K€ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 25.7936€ | +0.00% | -- | 184.01€ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 68.1901€ | +0.00% | -- | 83.64K€ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 16.9864€ | +0.00% | -- | 27.13K€ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 50.5002€ | +0.00% | -- | 25.07K€ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم