أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 36.8808€ | -0.14% | -- | 47.70K€ | |
FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Daily ETF | 19.6123€ | -15.20% | -- | 279.35K€ | |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 17.8156€ | -0.17% | -- | 86.79K€ | |
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 31.2785€ | -0.96% | -- | 764.32€ | |
FINX Global X Funds Global X FinTech ETF | 21.2323€ | -4.72% | -- | 150.08K€ | |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 21.5770€ | -0.58% | -- | 569.58€ | |
FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | 21.9216€ | -0.39% | -- | 52.16K€ | |
FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 98.6622€ | -3.38% | -- | 15.17K€ | |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 33.0117€ | -0.36% | -- | 36.25K€ | |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 21.3012€ | -2.02% | -- | 17.66K€ | |
FIW First Trust Water ETF | 89.9098€ | +0.28% | -- | 72.10K€ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 37.5357€ | -0.23% | -- | 220.70K€ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 17.0590€ | -0.12% | -- | 2.67K€ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 32.2888€ | -0.24% | -- | 6.35K€ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 21.0341€ | -0.43% | -- | 22.40€ |
6511 - 6525 من 11220 نتائج
سعر السهم