أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 39.0522€ | +0.71% | -- | 25.73K€ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 28.9702€ | +0.00% | -- | 543.73€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 34.5025€ | +0.33% | -- | 968.65K€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 59.2160€ | -0.79% | -- | 417.86K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 23.3779€ | -2.69% | -- | 39.61K€ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 20.5860€ | -0.09% | -- | 33.46K€ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 21.5684€ | -0.04% | -- | 1.12M€ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 32.8394€ | -1.19% | -- | 4.88K€ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 21.8010€ | -1.20% | -- | 6.66K€ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 43.8950€ | +0.04% | -- | 1.49M€ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 33.7044€ | -0.79% | -- | 517.02€ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 67.1523€ | -0.08% | -- | 90.03K€ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 48.9532€ | +0.02% | -- | 93.67K€ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 39.3127€ | -0.81% | -- | 17.17K€ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 35.5451€ | -0.37% | -- | 8.79K€ |
6556 - 6570 من 11220 نتائج
سعر السهم