أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 84.6100$ | +0.00% | -- | 418.11K$ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 241.25$ | +0.00% | -- | 1.10M$ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 179.46$ | +0.00% | -- | 14.83K$ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 42.5800$ | +0.00% | -- | 951.22K$ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 29.5500$ | +0.00% | -- | 9.75K$ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 50.1100$ | +0.00% | -- | 10.50K$ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 50.5700$ | +0.00% | -- | 5.07M$ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 49.8450$ | +0.00% | -- | 1.10K$ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 25.5088$ | +0.00% | -- | 100.00$ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 75.0466$ | +0.00% | -- | 5.71K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 29.7695$ | +0.00% | -- | 21.37K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 26.9650$ | -0.09% | -- | 2.30K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 24.9793$ | +0.00% | -- | 12.77K$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.2275$ | +0.00% | -- | 1.43K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.8798$ | +0.00% | -- | 8.10K$ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم