أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 26.0132€ | -0.56% | -- | 3.49K€ | |
MFSI MFS Active International ETF | 27.9528€ | +0.08% | -- | 34.12K€ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 21.6139€ | +0.16% | -- | 3.08K€ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 23.9953€ | +1.05% | -- | 13.17K€ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 19.2815€ | -0.08% | -- | 1.718€ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 56.3070€ | -0.12% | -- | 1.80K€ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 16.9989€ | -1.17% | -- | 130.62€ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 17.7793€ | +1.50% | -- | 317.11€ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 238.11€ | -0.16% | -- | 10.61K€ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 77.5205€ | -0.59% | -- | 194.82K€ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 42.2567€ | +1.03% | -- | 440.01€ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 47.4939€ | -0.17% | -- | 5.15K€ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 17.3040€ | +0.17% | -- | 1.38K€ | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 137.29€ | +0.58% | -- | 15.06K€ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 17.1107€ | +0.00% | -- | 0.8594€ |
7786 - 7800 من 11220 نتائج
سعر السهم