أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.1868€ | +0.48% | -- | 7.51K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 118.39€ | -0.32% | -- | 13.62K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 33.6092€ | -0.20% | -- | 596.08€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.2616€ | -0.88% | -- | 8.63K€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 12.7342€ | -6.39% | -- | 111.12€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 6.3830€ | +6.77% | -- | 24.64M€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 12.0165€ | -12.40% | -- | 294.95K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.0762€ | -5.44% | -- | 4.48K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 32.8796€ | -14.70% | -- | 2.58M€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.0025€ | -7.81% | -- | 192.03K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 22.7496€ | +15.48% | -- | 449.25K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 41.7262€ | -20.80% | -- | 532.13K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 23.1674€ | -18.10% | -- | 86.85K€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.6097€ | +0.10% | -- | 4.08K€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.4775€ | +0.00% | -- | 466.01€ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم