أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 4.7840$ | +26.90% | -- | 6.51M$ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.6600$ | -0.16% | -- | 7.34K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.2000$ | -0.74% | -- | 362.00$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 8.5700$ | -3.87% | -- | 11.89K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.7210$ | -0.94% | -- | 1.82K$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.1710$ | -0.82% | -- | 815.00$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 24.8910$ | -0.28% | -- | 4.43K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 62.0650$ | -8.41% | -- | 108.27K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.7640$ | -0.26% | -- | 56.00$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 14.5190$ | +9.41% | -- | 59.44K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 29.3250$ | -19.20% | -- | 1.95M$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 36.5990$ | -19.10% | -- | 148.62K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 23.7000$ | -0.68% | -- | 3.26K$ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 35.2090$ | -1.18% | -- | 4.90K$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 87.2160$ | -0.96% | -- | 2.31K$ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم