أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 20.4979€ | +0.00% | -- | 369.19€ | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 20.3379€ | +0.00% | -- | 49.51€ | |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 21.9694€ | +0.00% | -- | 188.82K€ | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 20.8063€ | +0.00% | -- | 1.38K€ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 86.9916€ | +0.00% | -- | 239.38K€ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 43.8867€ | +0.00% | -- | 12.30K€ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 58.9847€ | +0.00% | -- | 2.36M€ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 16.2436€ | +0.00% | -- | 49.12K€ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 1.5810€ | +0.00% | -- | 92.71K€ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 15.1936€ | +0.84% | -- | 15.89K€ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 32.7761€ | +0.00% | -- | 904.31€ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 13.2882€ | +0.00% | -- | 23.49K€ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 22.0476€ | +0.00% | -- | 197.83K€ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 63.9363€ | +1.96% | -- | 11.29€ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 22.8013€ | +0.00% | -- | 1.26K€ |
8776 - 8790 من 11316 نتائج
سعر السهم