أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 262.06R$ | +0.00% | -- | 23.92MR$ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 398.64R$ | +0.00% | -- | 247.61KR$ | |
VTV Vanguard Value ETF | 1,104.41R$ | +0.00% | -- | 20.83MR$ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 1,396.58R$ | +0.14% | -- | 68.58KR$ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 593.04R$ | +0.02% | -- | 11.91MR$ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 963.56R$ | +0.24% | -- | 98.97KR$ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 447.61R$ | +0.00% | -- | 46.19MR$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 152.45R$ | +0.00% | -- | 765.72R$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 258.47R$ | +0.00% | -- | 24.12MR$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 366.63R$ | +0.00% | -- | 51.74KR$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 330.88R$ | +0.00% | -- | 345.80KR$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 261.28R$ | +0.00% | -- | 2.60KR$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 351.69R$ | +0.00% | -- | 118.33KR$ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1,769.81R$ | +0.00% | -- | 1.59MR$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 302.28R$ | +0.00% | -- | 52.83MR$ |
9676 - 9690 من 11220 نتائج
سعر السهم