أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 92.8300$ | +0.16% | -- | 278.00$ | |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 56.5900$ | +0.30% | -- | 98.60K$ | |
WWJD Inspire International ETF | 39.2050$ | -1.06% | -- | 135.54K$ | |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 17.6000$ | -5.53% | -- | 9.35K$ | |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.6140$ | -1.96% | -- | 3.26K$ | |
XA Corgi AI Cybersecurity ETF | 35.0700$ | -4.15% | -- | 5.13K$ | |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 49.9529$ | -0.16% | -- | 265.30K$ | |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 60.0900$ | -1.39% | -- | 51.88K$ | |
XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 37.7090$ | -0.08% | -- | 3.38K$ | |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 274.02$ | -1.88% | -- | 253.11K$ | |
XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 38.8810$ | -0.15% | -- | 4.76K$ | |
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.0500$ | -0.32% | -- | 88.31K$ | |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 41.8040$ | -0.12% | -- | 1.03K$ | |
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 40.7600$ | -0.42% | -- | 325.58K$ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 35.2100$ | -6.90% | -- | 226.46K$ |
9766 - 9780 من 11220 نتائج
سعر السهم