أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 15.1169€ | +0.00% | -- | 42.06K€ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 15.5111€ | +2.37% | -- | 274.55K€ | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 16.2258€ | -2.57% | -- | 103.68K€ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 20.1510€ | -2.10% | -- | 7.49K€ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 21.4149€ | -0.03% | -- | 2.11K€ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 14.7973€ | +9.35% | -- | 14.88K€ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 22.3799€ | +0.00% | -- | 6.064€ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 22.0863€ | +1.24% | -- | 4.67K€ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 13.8296€ | +12.82% | -- | 24.86K€ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 35.0808€ | +0.58% | -- | 0.8663€ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 21.3578€ | +6.57% | -- | 35.29K€ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 20.5876€ | +6.03% | -- | 19.92€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 15.4279€ | -1.49% | -- | 7.17K€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 43.7265€ | +0.50% | -- | 23.39€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.6922€ | +0.00% | -- | 185.38€ |
10021 - 10035 من 11316 نتائج
سعر السهم