أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 191.43AED | +3.25% | 34.17BAED | 7.98MAED | |
ONB Old National Bancorp | 85.6153AED | -2.26% | 34.07BAED | 16.36MAED | |
SSB SouthState Bank Corporation | 338.71AED | -2.06% | 33.98BAED | 2.48MAED | |
AYI Acuity Inc. | 1,149.03AED | +0.46% | 33.97BAED | 1.40MAED | |
CHWY Chewy, Inc. | 77.4247AED | -1.82% | 33.85BAED | 25.73MAED | |
DDS Dillards Inc. | 2,244.66AED | +3.12% | 33.85BAED | 433.31KAED | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | 223.17AED | -2.03% | 33.73BAED | 4.39MAED | |
RRC Range Resources Corp | 146.51AED | +0.58% | 33.70BAED | 9.71MAED | |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | 33.3867AED | -4.42% | 33.61BAED | 21.72MAED | |
QRVO Qorvo, Inc. | 385.07AED | +2.04% | 33.47BAED | 3.90MAED | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | 1,108.26AED | +2.91% | 33.46BAED | 882.63KAED | |
CIG.C Companhia Energetica De Minas Gerais-CEMIG | 11.1473AED | +0.17% | 33.38BAED | 34.29KAED | |
ORI Old Republic International Corporation | 136.04AED | -0.24% | 33.30BAED | 5.35MAED | |
TEM Tempus AI, Inc. Class A Common Stock | 174.48AED | -4.25% | 33.28BAED | 23.14MAED | |
CUBE CubeSmart | 143.61AED | -0.84% | 33.26BAED | 11.21MAED |
991 - 1005 من 11220 نتائج
سعر السهم