أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 47.8690$ | -0.52% | -- | 14.27K$ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 53.1290$ | -0.30% | -- | 487.36K$ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 41.9640$ | -0.98% | -- | 3.67K$ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 51.7800$ | -0.58% | -- | 18.77K$ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 60.4440$ | -0.71% | -- | 513.00$ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 114.20$ | +0.92% | -- | 44.58K$ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 31.4150$ | +0.02% | -- | 856.39K$ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 45.3850$ | -0.15% | -- | 33.70K$ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 35.1150$ | +0.68% | -- | 1.66K$ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 82.0810$ | -0.47% | -- | 39.89K$ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 51.6300$ | -0.04% | -- | 7.30K$ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 32.4400$ | +0.22% | -- | 6.40K$ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 47.3010$ | -0.25% | -- | 4.24K$ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 20.1250$ | -0.07% | -- | 16.69K$ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 19.9050$ | -0.13% | -- | 4.11K$ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم