Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $7,86 M | 0,36 -- | +28,33% |
2 METIS/USDT $5,23 M | 4,12 -- | +24,00% |
3 SD/USDT $374,22 k | 0,16 -- | +20,65% |
4 ROBO/USDT $1,95 M | 0,024 -- | +16,57% |
5 SKL/USDT $1,93 M | 0,0077 -- | +15,35% |
6 GALFT/USDT $1,05 M | 2,51 -- | +15,18% |
7 LRC/USDT $2,66 M | 0,019 -- | +14,96% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972,56 M | $1,54 B | 77.363,10 +3,68% |
2 ETH/USDT $458,72 M | $292,22 mil M | 2423,43 +4,07% |
3 XRP/USDT $41,03 M | $90,64 mil M | 1,47 +3,62% |
4 BNB/USDT $8,78 M | $86,95 mil M | 645,90 +2,72% |
5 USDC/USDT $80,93 M | $78,50 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $92,14 M | $51,16 mil M | 89,02 +1,32% |
7 TRX/USDT $16,71 M | $31,02 mil M | 0,32 +0,20% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972,56 M | $972,56 M | 77.363,10 +3,68% |
2 ETH/USDT $458,72 M | $458,72 M | 2423,43 +4,07% |
3 DOGE/USDT $100,36 M | $100,36 M | 0,099 +1,78% |
4 SOL/USDT $92,14 M | $92,14 M | 89,02 +1,32% |
5 USDC/USDT $80,93 M | $80,93 M | 0,99 +0,00% |
6 ORDI/USDT $79,25 M | $79,25 M | 6,08 -31,14% |
7 XRP/USDT $41,03 M | $41,03 M | 1,47 +3,62% |