Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3.82 M | 0.066 -- | +29.21 % |
2 CETUS/USDT $239.74 k | 0.026 -- | +10.16 % |
3 CFG/USDT $1.55 M | 0.15 -- | +9.41 % |
4 CATI/USDT $263.11 k | 0.049 -- | +9.23 % |
5 NIGHT/USDT $2.53 M | 0.048 -- | +8.11 % |
6 CSPR/USDT $606.17 k | 0.0034 -- | +5.25 % |
7 LDO/USDT $2.13 M | 0.30 -- | +4.73 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $636.18 M | $1.33 B | 66,497.40 -3.07 % |
2 ETH/USDT $301.32 M | $242.00 mil M | 2,005.40 -3.13 % |
3 BNB/USDT $6.28 M | $83.66 mil M | 613.50 -2.48 % |
4 XRP/USDT $42.48 M | $82.15 mil M | 1.34 -1.40 % |
5 USDC/USDT $87.91 M | $77.81 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $68.63 M | $47.80 mil M | 83.52 -2.85 % |
7 TRX/USDT $13.89 M | $29.53 mil M | 0.31 -1.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $636.18 M | $636.18 M | 66,497.40 -3.07 % |
2 ETH/USDT $301.32 M | $301.32 M | 2,005.40 -3.13 % |
3 USDC/USDT $87.91 M | $87.91 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT $68.63 M | $68.63 M | 83.52 -2.85 % |
5 XRP/USDT $42.48 M | $42.48 M | 1.34 -1.40 % |
6 DOGE/USDT $36.00 M | $36.00 M | 0.090 -1.32 % |
7 XAUT/USDT $33.11 M | $33.11 M | 4,495.00 +1.20 % |