Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $195,70 mil | 0,0094 -- | -15,02% |
2 J/USDT $25,61 mil | 0,0024 -- | -12,55% |
3 BCH/USDT $8,26 M | 247,70 -- | -11,60% |
4 PARTI/USDT $255,99 mil | 0,047 -- | -8,99% |
5 BIO/USDT $6,17 M | 0,033 -- | -7,77% |
6 ZEUS/USDT $86,32 mil | 0,0023 -- | -7,19% |
7 SAHARA/USDT $743,38 mil | 0,032 -- | -6,08% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $153,49 M | -- | 0,022 -0,18% |
2 AI/USDT $2,41 M | -- | 0,029 +4,71% |
3 PROS/USDT $915,98 mil | -- | 0,62 +3,03% |
4 EDGE/USDT $6,00 M | -- | 0,66 +2,75% |
5 MEGA/USDT $1,24 M | -- | 0,056 +3,18% |
6 RLUSD/USDT $4,60 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,89 M | -- | 0,52 +17,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $736,10 M | $1,33 Bi | 66 680,00 -0,82% |
2 ETH/USDT $479,43 M | $222,95 mM | 1855,84 -2,23% |
3 BNB/USDT $16,26 M | $85,81 mM | 638,70 -3,90% |
4 USDC/USDT $79,00 M | $76,03 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $36,99 M | $75,76 mM | 1,22 +0,73% |
6 SOL/USDT $80,92 M | $42,73 mM | 74,31 -1,93% |
7 TRX/USDT $19,26 M | $31,68 mM | 0,33 -0,57% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $736,10 M | $736,10 M | 66 680,00 -0,82% |
2 ETH/USDT $479,43 M | $479,43 M | 1855,94 -2,22% |
3 IRYS/USDT $153,49 M | $153,49 M | 0,022 -0,18% |
4 SOL/USDT $80,92 M | $80,92 M | 74,31 -1,93% |
5 USDC/USDT $79,00 M | $79,00 M | 1,00 -0,02% |
6 HYPE/USDT $74,36 M | $74,36 M | 73,58 +4,28% |
7 WLD/USDT $58,59 M | $58,59 M | 0,52 +33,32% |