Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $4,67 M | 0,048 -- | -47,68% |
2 KITE/USDT $1,48 M | 0,12 -- | -10,61% |
3 TNSR/USDT $3,55 M | 0,043 -- | -10,28% |
4 KAITO/USDT $842,66 mil | 0,40 -- | -10,22% |
5 VELO/USDT $350,72 mil | 0,0031 -- | -9,54% |
6 WLFI/USDT $11,96 M | 0,083 -- | -8,65% |
7 BLUR/USDT $1,41 M | 0,021 -- | -8,46% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,37 M | $1,43 Bi | 71 751,70 +0,58% |
2 ETH/USDT $252,57 M | $264,76 mM | 2192,56 +0,24% |
3 XRP/USDT $25,22 M | $82,26 mM | 1,33 +0,23% |
4 BNB/USDT $5,40 M | $81,97 mM | 600,90 -0,20% |
5 USDC/USDT $65,76 M | $78,40 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $78,26 M | $47,89 mM | 83,38 +1,35% |
7 TRX/USDT $12,49 M | $30,29 mM | 0,31 +0,77% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,37 M | $422,37 M | 71 751,70 +0,58% |
2 ETH/USDT $252,57 M | $252,57 M | 2192,56 +0,24% |
3 SOL/USDT $78,26 M | $78,26 M | 83,38 +1,35% |
4 USDC/USDT $65,76 M | $65,76 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $39,65 M | $39,65 M | 0,092 +0,72% |
6 XRP/USDT $25,22 M | $25,22 M | 1,33 +0,23% |
7 USDG/USDT $21,89 M | $21,89 M | 1,00 +0,00% |