Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $63,09 M | 0,20 -- | +163,35% |
2 ORDI/USDT $97,17 M | 7,13 -- | +150,28% |
3 SATS/USDT $15,06 M | 0,000000019 -- | +65,75% |
4 BIO/USDT $26,74 M | 0,038 -- | +44,52% |
5 NEIRO/USDT $6,06 M | 0,000092 -- | +32,50% |
6 MERL/USDT $5,17 M | 0,039 -- | +27,56% |
7 TIA/USDT $1,99 M | 0,38 -- | +21,14% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,46 M | $1,48 Bi | 74 603,40 +1,11% |
2 ETH/USDT $292,32 M | $280,30 mM | 2338,69 +0,45% |
3 XRP/USDT $41,70 M | $87,39 mM | 1,42 +3,50% |
4 BNB/USDT $5,31 M | $83,91 mM | 624,40 +1,04% |
5 USDC/USDT $60,76 M | $78,64 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $76,36 M | $49,61 mM | 86,69 +3,37% |
7 TRX/USDT $13,30 M | $30,92 mM | 0,32 -0,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,47 M | $445,47 M | 74 603,40 +1,11% |
2 ETH/USDT $292,32 M | $292,32 M | 2338,69 +0,45% |
3 ORDI/USDT $97,17 M | $97,17 M | 7,13 +150,28% |
4 SOL/USDT $76,36 M | $76,36 M | 86,69 +3,37% |
5 DOGE/USDT $75,00 M | $75,00 M | 0,096 +3,44% |
6 BASED/USDT $63,09 M | $63,09 M | 0,20 +163,35% |
7 USDC/USDT $60,76 M | $60,76 M | 0,99 +0,01% |