Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | $30,4400 | +0,00% | -- | $75,53K | |
MFSI MFS Active International ETF | $32,5996 | +0,31% | -- | $1,000 | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $25,1100 | +0,00% | -- | $13,61K | |
MFSV MFS Active Value ETF | $27,6300 | +0,00% | -- | $98,64K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | $22,4536 | +0,00% | -- | $34,00 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | $65,5983 | +0,00% | -- | $4,31K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | $20,0153 | +0,00% | -- | $557,00 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | $20,5700 | +0,92% | -- | $1,56K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | $277,49 | +0,00% | -- | $40,00 | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $90,1000 | -0,71% | -- | $5,66K | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | $48,6700 | +0,00% | -- | $2,23K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | $55,3600 | +0,00% | -- | $80,81K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | $20,1000 | +0,00% | -- | $3,000 | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $158,83 | +0,00% | -- | $208,00 | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | $19,9100 | +0,00% | -- | $1,000 |
7786 – 7800 de 11220 resultados
Preço das ações