Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | €31,9850 | -0,80% | €1,42B | €707,46K | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | €3,2726 | +0,00% | €1,42B | €704,07K | |
BHVN Biohaven Ltd. | €9,6627 | +3,79% | €1,42B | €2,95M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €30,3530 | +2,73% | €1,42B | €205,81K | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | €32,3381 | +2,48% | €1,42B | €282,89K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €75,4928 | +1,65% | €1,41B | €385,67K | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €37,6344 | +2,39% | €1,41B | €167,27K | |
HLIT Harmonic Inc | €12,5821 | -0,34% | €1,41B | €3,39M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | €7,9747 | +0,76% | €1,41B | €300,03K | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | €15,0538 | +1,22% | €1,40B | €322,07K | |
SLSR Solaris Resources Inc. | €8,6640 | -2,99% | €1,40B | €128,77K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €8,3536 | +1,04% | €1,40B | €1,78K | |
STBA S&T Bancorp Inc | €39,0339 | +2,85% | €1,39B | €216,00K | |
TCBK Trico Bancshares | €43,7188 | +3,08% | €1,39B | €93,95K | |
DXC DXC Technology Company | €8,1125 | +2,95% | €1,39B | €3,55M |
2251-2265 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu