Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €141,63 | +1,14% | -- | €17,44K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €89,2495 | +0,64% | -- | €3,13K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | €99,8468 | +1,11% | -- | €21,58K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | €87,9290 | +0,50% | -- | €7,07K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | €33,2476 | +1,78% | -- | €2,62K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | €28,4949 | -0,77% | -- | €802,75K | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | €15,3319 | -0,06% | -- | €16,77K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | €38,6797 | +0,47% | -- | €1,99K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | €17,2607 | -0,15% | -- | €2,67K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | €42,0989 | -0,15% | -- | €4,07K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | €81,2292 | +0,66% | -- | €6,69K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €81,0264 | +1,10% | -- | €7,51K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | €78,3758 | +0,10% | -- | €1,93K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | €44,8977 | +0,26% | -- | €591,81 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €29,1915 | +0,99% | -- | €26,40K |
7216-7230 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu