أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 127.26€ | +0.00% | -- | 923.70K€ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 42.8030€ | +0.00% | -- | 2.584€ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 27.6337€ | +0.00% | -- | 40.10K€ | |
SLNZ TCW Senior Loan ETF | 39.2669€ | +0.00% | -- | 1.02K€ | |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 15.5052€ | +0.00% | -- | 73.57K€ | |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 43.2552€ | +0.01% | -- | 291.83K€ | |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 20.8114€ | +0.00% | -- | 18.77K€ | |
SLVO UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | 72.7711€ | -0.02% | -- | 65.38K€ | |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 30.1835€ | +0.00% | -- | 108.53€ | |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 52.1233€ | +1.54% | -- | 96.53K€ | |
SLVX Nicholas Silver Income ETF | 15.0185€ | +0.00% | -- | 22.07K€ | |
SLX VanEck Steel ETF | 96.7008€ | +0.00% | -- | 54.64K€ | |
SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 93.5308€ | +0.00% | -- | 71.75K€ | |
SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 89.9043€ | +0.00% | -- | 270.93K€ | |
SMAP Amplify Small-Mid Cap Equity ETF | 22.8314€ | +0.00% | -- | 5.168€ |
8911 - 8925 من 11220 نتائج
سعر السهم