أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 23.9457€ | -0.09% | -- | 70.60K€ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 23.8424€ | -0.73% | -- | 5.29K€ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 14.9160€ | +0.00% | -- | 70.25K€ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 21.8139€ | -0.24% | -- | 279.73K€ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 32.1931€ | -0.84% | -- | 6.893€ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 103.11€ | -14.80% | -- | 119.76K€ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 25.9329€ | -0.39% | -- | 15.64K€ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 20.8273€ | -0.32% | -- | 1.36K€ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 26.4887€ | -10.80% | -- | 1.96M€ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 4.9462€ | +11.03% | -- | 1.81M€ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.0881€ | +0.19% | -- | 1.32K€ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 61.6288€ | -1.58% | -- | 18.94K€ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 22.4007€ | -0.32% | -- | 43.08€ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 544.45€ | -0.06% | -- | 8.29M€ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 58.4577€ | +0.91% | -- | 134.33K€ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم