أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 28.3200$ | +13.33% | -- | 478.25K$ | |
SOLZ Solana ETF | 6.7600$ | +6.46% | -- | 1.33M$ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 16.2800$ | +2.58% | -- | 125.70K$ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 28.1414$ | -0.54% | -- | 5.25K$ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 211.44$ | +15.83% | -- | 68.15M$ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 101.63$ | +5.55% | -- | 3.47M$ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 5.6900$ | -16.80% | -- | 805.56M$ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 570.85$ | +5.76% | -- | 12.84M$ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 100.33$ | +4.14% | -- | 12.04K$ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 25.2900$ | -0.12% | -- | 1.68M$ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 38.9700$ | -0.30% | -- | 2.10K$ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 90.8900$ | -2.38% | -- | 30.00$ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 46.9650$ | +0.50% | -- | 1.88K$ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 28.8000$ | -0.07% | -- | 241.97K$ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 29.9700$ | -0.10% | -- | 27.37K$ |
9001 - 9015 من 11316 نتائج
سعر السهم