أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.6455€ | +0.00% | -- | 63.00K€ | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 32.0636€ | -0.08% | -- | 1.04K€ | |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 17.2372€ | +0.00% | -- | 18.45K€ | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 28.0342€ | +0.00% | -- | 2.60K€ | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 30.9788€ | +0.00% | -- | 577.73€ | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 38.4006€ | +0.00% | -- | 2.40K€ | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 39.0972€ | +0.00% | -- | 1.39K€ | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 25.5101€ | +0.00% | -- | 10.34K€ | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 22.5152€ | +0.00% | -- | 7.02K€ | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 45.8396€ | -0.13% | -- | 1.722€ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 30.2297€ | +0.63% | -- | 0.861€ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 3.6248€ | +0.00% | -- | 577.73€ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 40.3034€ | +0.00% | -- | 45.63€ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 18.7397€ | +0.05% | -- | 9.471€ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 21.6180€ | +0.00% | -- | 17.36K€ |
10261 - 10275 من 11220 نتائج
سعر السهم