أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 13.7633€ | -1.21% | -- | 689.90€ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 23.1876€ | -0.22% | -- | 82.71K€ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 10.4058€ | -8.19% | -- | 23.16K€ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 22.0491€ | -4.76% | -- | 1.06K€ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 18.9987€ | -7.95% | -- | 318.58K€ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 24.9154€ | -1.78% | -- | 14.10K€ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 19.3528€ | -6.66% | -- | 7.36K€ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 39.6159€ | -9.59% | -- | 4.69M€ | |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 29.4974€ | -25.80% | -- | 80.10K€ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 22.0638€ | -1.26% | -- | 89.81K€ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 29.0123€ | -1.89% | -- | 232.53K€ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 47.9676€ | -4.34% | -- | 466.00€ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 29.6657€ | -0.01% | -- | 337.14K€ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 31.3371€ | -1.98% | -- | 582.29€ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 22.3901€ | -0.48% | -- | 473.81€ |
10336 - 10350 من 11220 نتائج
سعر السهم