أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 69.4736€ | -0.40% | -- | 286.84€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.4887€ | -0.83% | -- | 57.18K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 106.92€ | -0.12% | -- | 8.40K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 72.8281€ | +1.18% | -- | 3.63K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 88.7673€ | +0.16% | -- | 20.90K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 84.5507€ | -0.05% | -- | 16.35K€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 73.9383€ | -1.11% | -- | 2.45K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 117.19€ | -0.74% | -- | 98.76K€ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 10.2248€ | +4.18% | -- | 2.26K€ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 10.6857€ | -2.78% | -- | 18.56K€ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 32.1216€ | -0.16% | -- | 20.57K€ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 26.8686€ | -0.16% | -- | 3.04K€ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 24.2161€ | -1.57% | -- | 4.68K€ | |
BCFN Baron Financials ETF | 17.7535€ | -2.23% | -- | 20.65K€ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 22.4240€ | -1.09% | -- | 4.36K€ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم