أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 85.4873€ | +0.00% | -- | 314.54K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 24.9521€ | +0.00% | -- | 3.02K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 86.7991€ | +0.00% | -- | 102.00K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 44.9551€ | -0.06% | -- | 1.89M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.3230€ | -0.94% | -- | 401.35K€ | |
BINV Brandes International ETF | 36.4898€ | -1.21% | -- | 22.95K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 21.0894€ | +4.49% | -- | 3.46K€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 14.2694€ | -9.56% | -- | 7.91K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.6251€ | +0.00% | -- | 1.44K€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.9345€ | +3.74% | -- | 1.37M€ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 8.9073€ | -2.67% | -- | 1.69K€ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 7.6046€ | -3.82% | -- | 205.63M€ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 24.4089€ | -0.63% | -- | 138.56K€ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 56.6121€ | -2.45% | -- | 1.80K€ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 8.7772€ | -6.95% | -- | 3.27M€ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم