Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $3,45 M | 0,097 -- | +31,24 % |
2 ETHW/USDT $7,99 M | 0,35 -- | +27,07 % |
3 METIS/USDT $5,26 M | 4,06 -- | +23,23 % |
4 ROBO/USDT $2,15 M | 0,024 -- | +19,87 % |
5 YB/USDT $1,13 M | 0,14 -- | +18,45 % |
6 LRC/USDT $2,70 M | 0,019 -- | +16,28 % |
7 PENDLE/USDT $1,50 M | 1,46 -- | +16,19 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $77,75 M | 6,16 -- | -31,72 % |
2 BASED/USDT $66,71 M | 0,12 -- | -28,92 % |
3 SATS/USDT $8,17 M | 0,000000017 -- | -23,88 % |
4 ENJ/USDT $5,25 M | 0,060 -- | -21,80 % |
5 BIO/USDT $4,78 M | 0,029 -- | -17,47 % |
6 PNUT/USDT $8,96 M | 0,065 -- | -14,00 % |
7 NEIRO/USDT $3,95 M | 0,00010 -- | -13,95 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972,26 M | $1,54 Bn | 77 288,10 +3,49 % |
2 ETH/USDT $458,44 M | $291,91 Md | 2 418,33 +3,81 % |
3 XRP/USDT $40,97 M | $90,80 Md | 1,47 +3,04 % |
4 BNB/USDT $8,88 M | $86,70 Md | 643,20 +1,93 % |
5 USDC/USDT $87,11 M | $78,50 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $90,41 M | $51,13 Md | 88,86 +1,07 % |
7 TRX/USDT $16,63 M | $31,03 Md | 0,32 +0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $972,26 M | $972,26 M | 77 288,10 +3,49 % |
2 ETH/USDT $458,44 M | $458,44 M | 2 418,33 +3,81 % |
3 DOGE/USDT $97,66 M | $97,66 M | 0,099 +1,14 % |
4 SOL/USDT $90,41 M | $90,41 M | 88,86 +1,07 % |
5 USDC/USDT $87,11 M | $87,11 M | 0,99 -0,02 % |
6 ORDI/USDT $77,75 M | $77,75 M | 6,16 -31,72 % |
7 BASED/USDT $66,71 M | $66,71 M | 0,12 -28,94 % |