Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $48,49 млн | 0,13 -- | +31,84 % |
2 CORE/USDT $8,78 млн | 0,038 -- | +24,70 % |
3 UMA/USDT $753,21 тыс. | 0,51 -- | +16,07 % |
4 CETUS/USDT $269,38 тыс. | 0,025 -- | +15,71 % |
5 ALLO/USDT $1,12 млн | 0,12 -- | +13,57 % |
6 BIO/USDT $2,38 млн | 0,030 -- | +13,24 % |
7 SSV/USDT $508,98 тыс. | 2,80 -- | +13,13 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400,37 млн | $1,52 трлн | 76 099,90 +1,43 % |
2 ETH/USDT $232,38 млн | $279,31 млрд | 2 318,18 +1,00 % |
3 XRP/USDT $26,00 млн | $88,36 млрд | 1,43 +1,10 % |
4 BNB/USDT $5,72 млн | $85,25 млрд | 632,80 +1,09 % |
5 USDC/USDT $58,93 млн | $78,25 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $61,57 млн | $49,22 млрд | 85,64 +0,85 % |
7 TRX/USDT $14,28 млн | $31,17 млрд | 0,32 -0,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $400,37 млн | $400,37 млн | 76 100,00 +1,43 % |
2 ETH/USDT $232,38 млн | $232,38 млн | 2 318,18 +1,00 % |
3 OFC/USDT $184,72 млн | $184,72 млн | 0,069 +12,65 % |
4 SOL/USDT $61,57 млн | $61,57 млн | 85,64 +0,85 % |
5 USDC/USDT $58,93 млн | $58,93 млн | 0,99 +0,00 % |
6 BASED/USDT $48,49 млн | $48,49 млн | 0,13 +31,84 % |
7 DOGE/USDT $36,75 млн | $36,75 млн | 0,095 +0,86 % |