Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $7,18 M | 0,015 -- | +29,42 % |
2 ALLO/USDT $6,94 M | 0,22 -- | +24,19 % |
3 HMSTR/USDT $1,29 M | 0,00016 -- | +9,85 % |
4 DORA/USDT $319,14 k | 0,0051 -- | +8,56 % |
5 PARTI/USDT $401,87 k | 0,049 -- | +8,14 % |
6 PROS/USDT $4,98 M | 0,62 -- | +5,58 % |
7 KITE/USDT $914,02 k | 0,17 -- | +4,63 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $135,71 M | -- | 0,018 -9,22 % |
2 AI/USDT $1,72 M | -- | 0,024 -11,50 % |
3 PROS/USDT $4,98 M | -- | 0,62 +5,58 % |
4 EDGE/USDT $1,83 M | -- | 0,49 -11,65 % |
5 MEGA/USDT $1,47 M | -- | 0,045 -8,17 % |
6 RLUSD/USDT $2,55 M | -- | 1,00 -0,08 % |
7 GRASS/USDT $1,75 M | -- | 0,32 -6,33 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 Md | $1,21 Bn | 60 869,50 -2,44 % |
2 ETH/USDT $1,08 Md | $189,45 Md | 1 571,02 -8,88 % |
3 BNB/USDT $23,11 M | $77,50 Md | 574,30 -3,20 % |
4 USDC/USDT $152,61 M | $75,37 Md | 1,00 -0,09 % |
5 XRP/USDT $69,60 M | $67,70 Md | 1,09 -3,73 % |
6 SOL/USDT $144,06 M | $36,57 Md | 63,26 -5,69 % |
7 TRX/USDT $26,93 M | $30,36 Md | 0,31 -1,99 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,26 Md | $1,26 Md | 60 869,50 -2,44 % |
2 ETH/USDT $1,08 Md | $1,08 Md | 1 571,05 -8,87 % |
3 USDC/USDT $152,61 M | $152,61 M | 1,00 -0,09 % |
4 SOL/USDT $144,06 M | $144,06 M | 63,26 -5,69 % |
5 IRYS/USDT $135,71 M | $135,71 M | 0,018 -9,22 % |
6 ZEC/USDT $101,31 M | $101,31 M | 374,28 -7,91 % |
7 DOGE/USDT $88,56 M | $88,56 M | 0,081 -5,73 % |