Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,37 M | 0,052 -- | -43,00 % |
2 WLFI/USDT $14,94 M | 0,080 -- | -13,80 % |
3 TNSR/USDT $1,98 M | 0,042 -- | -11,74 % |
4 SPACE/USDT $1,32 M | 0,0049 -- | -9,14 % |
5 WET/USDT $314,51 k | 0,094 -- | -9,06 % |
6 BASED/USDT $3,99 M | 0,052 -- | -8,75 % |
7 ALLO/USDT $168,42 k | 0,10 -- | -6,11 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,24 M | $1,45 Bn | 72 855,40 +1,37 % |
2 ETH/USDT $258,22 M | $269,97 Md | 2 240,51 +1,86 % |
3 XRP/USDT $22,38 M | $82,76 Md | 1,35 +0,12 % |
4 BNB/USDT $5,64 M | $82,49 Md | 605,80 +0,22 % |
5 USDC/USDT $76,87 M | $78,40 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $78,91 M | $48,52 Md | 84,77 +1,91 % |
7 TRX/USDT $13,13 M | $30,13 Md | 0,31 -0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,24 M | $480,24 M | 72 855,40 +1,37 % |
2 ETH/USDT $258,22 M | $258,22 M | 2 240,51 +1,86 % |
3 SOL/USDT $78,91 M | $78,91 M | 84,77 +1,91 % |
4 USDC/USDT $76,87 M | $76,87 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $43,22 M | $43,22 M | 0,093 +1,62 % |
6 USDG/USDT $35,36 M | $35,36 M | 0,99 +0,00 % |
7 XAUT/USDT $25,57 M | $25,57 M | 4 733,70 -0,56 % |