Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $43,69 млн | 0,15 -- | +49,94% |
2 CORE/USDT $7,82 млн | 0,041 -- | +36,31% |
3 ALLO/USDT $1,02 млн | 0,12 -- | +22,34% |
4 SSV/USDT $463,07 тис. | 2,85 -- | +17,73% |
5 CETUS/USDT $266,48 тис. | 0,024 -- | +15,69% |
6 OFC/USDT $216,62 млн | 0,071 -- | +14,47% |
7 PROMPT/USDT $143,70 тис. | 0,036 -- | +13,28% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,81 млн | $1,51 трлн | 75 794,00 +2,11% |
2 ETH/USDT $235,38 млн | $279,37 млрд | 2 312,96 +1,97% |
3 XRP/USDT $26,20 млн | $88,10 млрд | 1,43 +2,27% |
4 BNB/USDT $5,69 млн | $85,11 млрд | 630,70 +2,06% |
5 USDC/USDT $59,32 млн | $78,26 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $63,35 млн | $49,32 млрд | 85,65 +2,21% |
7 TRX/USDT $14,31 млн | $31,15 млрд | 0,32 -0,87% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,81 млн | $409,81 млн | 75 794,00 +2,11% |
2 ETH/USDT $235,38 млн | $235,38 млн | 2 312,96 +1,97% |
3 OFC/USDT $216,62 млн | $216,62 млн | 0,071 +14,47% |
4 SOL/USDT $63,35 млн | $63,35 млн | 85,65 +2,21% |
5 USDC/USDT $59,32 млн | $59,32 млн | 0,99 +0,00% |
6 BASED/USDT $43,69 млн | $43,69 млн | 0,15 +49,94% |
7 DOGE/USDT $38,91 млн | $38,91 млн | 0,095 +1,66% |