Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $35,06 jt | 0,10 -- | +28,88% |
2 OFC/USDT $361,63 jt | 0,070 -- | +16,52% |
3 CHZ/USDT $5,61 jt | 0,047 -- | +14,20% |
4 SPK/USDT $6,54 jt | 0,027 -- | +13,69% |
5 ALLO/USDT $697,15 rb | 0,11 -- | +13,44% |
6 CETUS/USDT $85,79 rb | 0,024 -- | +13,10% |
7 MOODENG/USDT $2,11 jt | 0,059 -- | +11,77% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,05 jt | $1,52 T | 76.309,70 +1,92% |
2 ETH/USDT $301,49 jt | $281,75 M | 2.331,19 +1,44% |
3 XRP/USDT $28,76 jt | $88,18 M | 1,43 +0,97% |
4 BNB/USDT $5,31 jt | $85,05 M | 630,40 +1,25% |
5 USDC/USDT $70,46 jt | $78,17 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $70,05 jt | $49,53 M | 85,98 +0,79% |
7 TRX/USDT $15,62 jt | $31,06 M | 0,32 -1,44% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $471,05 jt | $471,05 jt | 76.309,70 +1,92% |
2 OFC/USDT $361,63 jt | $361,63 jt | 0,070 +16,52% |
3 ETH/USDT $301,49 jt | $301,49 jt | 2.331,19 +1,44% |
4 USDC/USDT $70,46 jt | $70,46 jt | 0,99 +0,00% |
5 SOL/USDT $70,05 jt | $70,05 jt | 85,98 +0,79% |
6 DOGE/USDT $47,88 jt | $47,88 jt | 0,095 +1,46% |
7 BASED/USDT $35,06 jt | $35,06 jt | 0,10 +28,88% |