Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $76,37 млн | 0,53 -- | +34,50 % |
2 ENA/USDT $9,45 млн | 0,11 -- | +21,32 % |
3 LIT/USDT $14,73 млн | 1,82 -- | +17,74 % |
4 AR/USDT $3,06 млн | 2,54 -- | +17,69 % |
5 MEME/USDT $591,98 тыс. | 0,00058 -- | +16,76 % |
6 SUSHI/USDT $1,31 млн | 0,23 -- | +15,64 % |
7 DEGEN/USDT $792,41 тыс. | 0,0011 -- | +15,06 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $173,60 млн | -- | 0,022 -1,16 % |
2 AI/USDT $2,19 млн | -- | 0,027 -2,19 % |
3 PROS/USDT $800,84 тыс. | -- | 0,61 +1,92 % |
4 EDGE/USDT $4,90 млн | -- | 0,62 -13,80 % |
5 MEGA/USDT $1,14 млн | -- | 0,054 +0,57 % |
6 RLUSD/USDT $9,28 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,99 млн | -- | 0,49 +2,85 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $740,18 млн | $1,30 трлн | 65 036,40 -2,79 % |
2 ETH/USDT $457,08 млн | $220,69 млрд | 1 832,49 -3,11 % |
3 BNB/USDT $13,65 млн | $84,73 млрд | 629,10 -3,84 % |
4 USDC/USDT $73,60 млн | $76,01 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $33,75 млн | $74,99 млрд | 1,21 -0,35 % |
6 SOL/USDT $79,90 млн | $41,71 млрд | 72,27 -3,43 % |
7 TRX/USDT $18,26 млн | $31,68 млрд | 0,33 -0,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $740,18 млн | $740,18 млн | 65 035,80 -2,79 % |
2 ETH/USDT $457,08 млн | $457,08 млн | 1 832,49 -3,11 % |
3 IRYS/USDT $173,60 млн | $173,60 млн | 0,022 -1,16 % |
4 SOL/USDT $79,90 млн | $79,90 млн | 72,27 -3,43 % |
5 WLD/USDT $76,37 млн | $76,37 млн | 0,53 +34,50 % |
6 USDC/USDT $73,60 млн | $73,60 млн | 1,00 +0,00 % |
7 HYPE/USDT $60,29 млн | $60,29 млн | 75,15 +10,16 % |